+86 13759939507 مسحوق ثمار الزعرور 100% | دعم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب
-
الشهادات
+ISO9001؛ HACCP -
مواصفات المنتج
+مسحوق فواكه 100% -
بيئة المصنع
+مصنع متوافق مع معايير التصنيع الجيدة الحالية (CGMP)
-
مزايا المنتج
+مخزون جاهز للتسليم؛ ضمان جودة المواد الخام -
تقييم المنتج
+تقرير الاختبار؛ يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي -
تسليم المنتجات
+DHL، Fedex، UPS، EMS، حسب الطلب
ما هو مسحوق ثمار الزعرور؟
| اسم المنتج: | مسحوق ثمار الزعرور | الاسم اللاتيني: | Crataegus pinnatifida Bunge |
| مواصفة: | مسحوق فواكه 100% | مظهر: | لون برتقالي فاتح |
| الشركة المصنعة الأصلية: | نعم | ماركة: | دعنا نذهب |
| شروط التخزين: | يحفظ في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف داخل عبوة محكمة الإغلاق. بعيداً عن الضوء. يُنصح بتخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية. يُرجى استخدامه فور فتحه. | ||
يُصنع مسحوق ثمار الزعرور من ثمار الزعرور كمادة خام رئيسية. ثمار الزعرور الطازجة غنية بالألياف الغذائية. تُغسل الثمار وتُزال بذورها وتُعصر للحصول على عصير الزعرور. عادةً لا تُضاف مواد حافظة أو ألوان صناعية للحفاظ على نكهة الزعرور الأصلية الحلوة والحامضة. بعد ذلك، يُصفّى العصير ويُركّز ليُصبح عصير زعرور مُركّز. يُجفف العصير المُركّز بالرش ليتحول إلى مسحوق، وهو مسحوق ثمار الزعرور.
مواصفات التحليل
| غرض | مواصفة | طريقة |
| مركبات الصانع | مسحوق فواكه 100% | تي إل سي |
| جزء مستخدم | فاكهة | / |
| طريقة التجفيف | التجفيف بالرش | / |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| حجم الجسيمات (80 مش) | 100.0% من خلال 80 مش | GB/T 5507-2008 |
| رُطُوبَة | أقل من 5.0% | GB 5009.3 |
| محتوى الرماد | أقل من 5.0% | GB 5009.4 |
| المعادن الثقيلة | ||
| إجمالي المعادن الثقيلة | أقل من 10 جزء في المليون | GB 5009.11 -2014 |
| مثل | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.11-2014 |
| الرصاص | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.12-2017 |
| قرص مضغوط | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.15-2014 |
| الزئبق | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.17-2014 |
| الاختبارات الميكروبيولوجية | ||
| إجمالي عدد الصفائح | أقل من 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.2-2016 |
| الخميرة والعفن الكلي | أقل من 100 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.15-2016 |
| الإشريكية القولونية | سلبي | GB 4789.3-2016 |
| السالمونيلا | سلبي | GB 4789.4-2016 |
التوصيل والشحن





