+86 13759939507 مستخلص الفلفل الأسود (البيبيرين) | تنظيم التمثيل الغذائي ومضادات الأكسدة
-
الشهادات
+ISO9001؛ HACCP -
مواصفات المنتج
+95-98% بيبرين حسب تحليل HPLC -
بيئة المصنع
+مصنع متوافق مع معايير التصنيع الجيدة الحالية (CGMP)
-
مزايا المنتج
+مخزون جاهز للتسليم؛ ضمان جودة المواد الخام -
تقييم المنتج
+تقرير الاختبار؛ يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي -
تسليم المنتجات
+DHL، Fedex، UPS، EMS، حسب الطلب
ما هو مستخلص فول الصويا؟
| اسم المنتج: | مستخلص الفلفل الأسود | الاسم اللاتيني: | بايبر نيجروم |
| مواصفة: | 95-98% بايبرين | مظهر: | لون أصفر إلى أبيض |
| طريقة الاختبار: | HPLC | ماركة: | دعنا نذهب |
| الجرعة الموصى بها | المضافات الغذائية: 0.01%-0.1%؛ منتجات الرعاية الصحية: 100-500 ملغ/يوم | ||
| شروط التخزين: | محكم الإغلاق ومضاد للضوء، يحفظ في مكان بارد وجاف (مدة الصلاحية 24 شهرًا) | ||
ضمان مصدر المنتج والمواد الخام
التعريف والمكونات الأساسية
فعالية مثبتة علمياً
سيناريوهات التطبيق وطرق الاستخدام
الأشخاص المناسبون وموانع الاستخدام
أنظمة ضمان الجودة
قسم الأسئلة الشائعة
مواصفات التحليل
| غرض | مواصفة | طريقة |
| مركبات الصانع | البيبرين 95% | HPLC |
| حسية | ||
| مظهر | مسحوق ناعم | مرئي |
| لون | من الأصفر إلى الأبيض | GB/T 5492-2008 |
| رائحة | السمة | GB/T 5492-2008 |
| ذوق | السمة | GB/T 5492-2008 |
| جزء مستخدم | بذرة | / |
| مذيب الاستخلاص | الإيثانول والماء | / |
| طريقة التجفيف | التجفيف بالرش | / |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| حجم الجسيمات (80 مش) | اجتياز بنسبة 100% لشبكة 80 | GB/T 5507-2008 |
| رُطُوبَة | أقل من 5.0% | GB 5009.3 |
| رماد غير قابل للذوبان في الأحماض | أقل من 5.0% | GB 5009.4 |
| المعادن الثقيلة | ||
| إجمالي المعادن الثقيلة | أقل من 10 جزء في المليون | GB 5009.11 -2014 |
| مثل | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.11-2014 |
| الرصاص | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.12-2017 |
| قرص مضغوط | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.15-2014 |
| الزئبق | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.17-2014 |
| الاختبارات الميكروبيولوجية | ||
| إجمالي عدد الصفائح | أقل من 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.2-2016 |
| الخميرة والعفن الكلي | أقل من 100 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.15-2016 |
| الإشريكية القولونية | سلبي | GB 4789.3-2016 |
| السالمونيلا | سلبي | GB 4789.4-2016 |
التوصيل والشحن





