+86 13759939507 ثنائي إندوليل ميثان (DIM) | مضاد طبيعي للسرطان وموازن للهرمونات
-
الشهادات
+ISO9001؛ HACCP -
مواصفات المنتج
+98% ثنائي إندوليل ميثان -
بيئة المصنع
+مصنع متوافق مع معايير التصنيع الجيدة الحالية (CGMP)
-
مزايا المنتج
+مخزون جاهز للتسليم؛ ضمان جودة المواد الخام -
تقييم المنتج
+تقرير الاختبار؛ يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي -
تسليم المنتجات
+DHL، Fedex، UPS، EMS، حسب الطلب
ما هو ثنائي إندوليل ميثان (DIM)؟
إمكانية تتبع المنتج ومزايا العملية
التعريف العلمي والآلية الأساسية
فعالية مثبتة سريريًا
المعايير الفنية
| غرض | مواصفة |
| مظهر | مسحوق بلوري أبيض إلى أبيض مصفر |
| نقاء | ≥99% (كشف HPLC، شوائب مفردة |
| الذوبانية | قابل للذوبان بشكل طفيف في الميثانول والكلوروفورم (نوع قابل للذوبان في الماء قابل للتخصيص) |
| الجرعة اليومية الموصى بها | 100-200 ملغ/يوم (يتم تناولها على 1-2 مرة) |
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا (تغليف من رقائق الألومنيوم ومملوء بالنيتروجين، مقاوم للضوء وتحت درجة حرارة 25 درجة مئوية) |
سيناريوهات التطبيق وإرشادات الصيغة
مواصفات الاستخدام وموانع الاستخدام
أنظمة ضمان الجودة
مواصفات التحليل
| غرض | مواصفة |
| مركبات الصانع | 98% ثنائي إندوليل ميثان |
| حسية | |
| مظهر | مسحوق بلوري |
| لون | أبيض |
| رائحة | السمة |
| ذوق | السمة |
| الخصائص الفيزيائية | |
| الوضوح | واضح |
| حجم الجسيمات | 100% حتى 80 مش |
| الخسارة عند التجفيف | أقل من 0.5% |
| بقايا عند الاشتعال | أقل من 0.1% |
| المعادن الثقيلة | |
| إجمالي المعادن الثقيلة | أقل من 10 جزء في المليون |
| مثل | أقل من 2.0 جزء في المليون |
| الرصاص | أقل من 2.0 جزء في المليون |
| قرص مضغوط | أقل من 0.5 جزء في المليون |
| الزئبق | أقل من 0.5 جزء في المليون |
| الاختبارات الميكروبيولوجية | |
| إجمالي عدد الصفائح | أقل من 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام |
| الخميرة والعفن الكلي | أقل من 100 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام |
| الإشريكية القولونية | سلبي |
| السالمونيلا | سلبي |
التوصيل والشحن





