+86 13759939507 مستخلص الشاي الأخضر (بوليفينولات الشاي) | مضاد أكسدة طبيعي ومنظم لعمليات الأيض
-
الشهادات
+ISO9001؛ HACCP -
مواصفات المنتج
+20-98% بوليفينولات بواسطة HPLC/UV -
بيئة المصنع
+مصنع متوافق مع معايير التصنيع الجيدة الحالية (CGMP)
-
مزايا المنتج
+مخزون جاهز للتسليم؛ ضمان جودة المواد الخام -
تقييم المنتج
+تقرير الاختبار؛ يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي -
تسليم المنتجات
+DHL، Fedex، UPS، EMS، حسب الطلب
ما هو مستخلص الشاي الأخضر (البوليفينولات)؟
| اسم المنتج: | مستخلص الشاي الأخضر | الاسم اللاتيني: | كاميليا سينينسيس |
| مواصفة: | 20-98% بوليفينولات 15-98% إيبيغالوكاتشين غالات | مظهر: | لون بني إلى أبيض
|
| طريقة الاختبار: | HPLC/UV | ماركة: | دعنا نذهب |
| الجرعة الموصى بها | الأطعمة: 0.01%-0.1%؛ مستحضرات التجميل: 0.5-5%؛ منتجات الرعاية الصحية: 100-500 ملغ/يوم | ||
| قابلية الذوبان في الماء
| يذوب في الماء الساخن والبارد (بنسبة نعومة 80-100 شبكة) | ||
| شروط التخزين: | يحفظ في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف داخل عبوة محكمة الإغلاق. بعيداً عن الضوء. يُنصح بتخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية. يُرجى استخدامه فور فتحه. | ||
ضمان مصدر المنتج والمواد الخام
التعريف والمكونات الأساسية
فعالية مثبتة علمياً
سيناريوهات التطبيق وطرق الاستخدام
الأشخاص المناسبون وموانع الاستخدام
أنظمة ضمان الجودة
قسم الأسئلة الشائعة
مواصفات التحليل
| غرض | مواصفة | طريقة |
| مركبات الصانع | 95% بوليفينولات | HPLC |
| حسية | ||
| مظهر | مسحوق ناعم | مرئي |
| لون | بني | GB/T 5492-2008 |
| رائحة | السمة | GB/T 5492-2008 |
| ذوق | السمة | GB/T 5492-2008 |
| جزء مستخدم | ورقة | / |
| مذيب الاستخلاص | ماء | / |
| طريقة التجفيف | التجفيف بالرش | / |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| حجم الجسيمات (80 مش) | اجتياز بنسبة 100% لشبكة 80 | GB/T 5507-2008 |
| رُطُوبَة | أقل من 5.0% | GB 5009.3 |
| رماد غير قابل للذوبان في الأحماض | أقل من 5.0% | GB 5009.4 |
| المعادن الثقيلة | ||
| إجمالي المعادن الثقيلة | أقل من 10 جزء في المليون | GB 5009.11 -2014 |
| مثل | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.11-2014 |
| الرصاص | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.12-2017 |
| قرص مضغوط | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.15-2014 |
| الزئبق | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.17-2014 |
| الاختبارات الميكروبيولوجية | ||
| إجمالي عدد الصفائح | أقل من 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.2-2016 |
| الخميرة والعفن الكلي | أقل من 100 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.15-2016 |
| الإشريكية القولونية | سلبي | GB 4789.3-2016 |
| السالمونيلا | سلبي | GB 4789.4-2016 |
التوصيل والشحن





