+86 13759939507 مسحوق الكيوي | مُركّز فيتامين سي طبيعي ومحلول ألياف غذائية متعدد الوظائف
-
الشهادات
+ISO9001؛ HACCP -
مواصفات المنتج
+مسحوق فواكه 100% -
بيئة المصنع
+مصنع متوافق مع معايير التصنيع الجيدة الحالية (CGMP)
-
مزايا المنتج
+مخزون جاهز للتسليم؛ ضمان جودة المواد الخام -
تقييم المنتج
+تقرير الاختبار؛ يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي -
تسليم المنتجات
+DHL، Fedex، UPS، EMS، حسب الطلب
مزايا مصدر المنتج والعملية
التعريف العلمي والخصائص الأساسية
الخصائص الوظيفية
فعالية مثبتة وسيناريوهات تطبيقية
المعايير الفنية
| المؤشرات | تحديد |
| مظهر | مسحوق أخضر فاتح (80-120 مش) |
| النشاط المائي (Aw) | ≤5 |
| الذوبانية | يذوب فوراً في الماء البارد (الذوبانية > 98%) |
| الجرعة الموصى بها | الغذاء: 1%-5% |
| مدة الصلاحية | ٢٤ شهرًا (يحفظ بعيدًا عن الضوء، في مكان بارد وجاف) |
إرشادات الاستخدام والمحرمات
ضمان الجودة والخدمات المصممة خصيصًا
مواصفات التحليل
| غرض | مواصفة | طريقة |
| مركبات الصانع | مسحوق فواكه 100% | تي إل سي |
| جزء مستخدم | فاكهة | / |
| طريقة التجفيف | التجفيف بالرش | / |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| حجم الجسيمات (80 مش) | 100.0% من خلال 80 مش | GB/T 5507-2008 |
| رُطُوبَة | أقل من 5.0% | GB 5009.3 |
| محتوى الرماد | أقل من 5.0% | GB 5009.4 |
| المعادن الثقيلة | ||
| إجمالي المعادن الثقيلة | أقل من 10 جزء في المليون | GB 5009.11 -2014 |
| مثل | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.11-2014 |
| الرصاص | أقل من 2.0 جزء في المليون | GB 5009.12-2017 |
| قرص مضغوط | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.15-2014 |
| الزئبق | أقل من 0.5 جزء في المليون | GB 5009.17-2014 |
| الاختبارات الميكروبيولوجية | ||
| إجمالي عدد الصفائح | أقل من 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.2-2016 |
| الخميرة والعفن الكلي | أقل من 100 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.15-2016 |
| الإشريكية القولونية | سلبي | GB 4789.3-2016 |
| السالمونيلا | سلبي | GB 4789.4-2016 |
التوصيل والشحن





